|目|顔|バスト|痩身(ダイエット)|再生医療|若返り(アンチエイジング)|お肌|身体| VASER 最新型 通常吸引・大量吸引
脂肪吸引 施術部位 | 標準料金(税込) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
頬骨上 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥264,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥429,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
下顎(二重アゴ) | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥302,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥467,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
頬 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥385,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥550,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
頬骨上〜頬両側 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥495,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥660,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
頬〜下顎両側 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥660,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥825,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
顔全体(頬骨上〜下顎) | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥880,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥990,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
肩周囲 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥192,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥247,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
肩甲骨周囲 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥495,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥467,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
上腕 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥495,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥467,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
上腕〜肩周囲 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥534,600 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥500,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
上腕全周 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥561,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥522,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
肩周囲+肩甲骨周囲 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥561,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥627,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
肩周囲+側胸部 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥467,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥522,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
背部 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥594,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥759,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
上腕+肩周囲+肩甲骨周囲+背部 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥957,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥1,254,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
胸部 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥517,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥572,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
肋骨上部 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥220,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥275,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
上腹部 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥357,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥385,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
下腹部 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥357,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥385,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
ウエスト | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥412,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥550,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
腰 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥412,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥550,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
上下腹部 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥522,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥632,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
側胸部 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥357,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥412,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
大胸筋周囲(肋骨上部+側胸部) | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥522,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥632,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
全腹部(上下腹部+ウエスト) | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥825,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥962,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
全腹部+腰 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥1,100,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥1,237,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
全腹部+肩周囲+上腕 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥1,100,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥1,485,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
全腹部+腰+背 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥1,650,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥1,815,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
臀部 上部 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥247,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥275,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
臀部 下部 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥247,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥275,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
臀部 全体 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥385,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥412,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
大腿内側 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥412,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥467,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
大腿外側 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥412,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥467,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
大腿表(内外) | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥522,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥687,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
大腿裏(内外) | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥522,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥687,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
大腿表+膝 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥632,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥797,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
大腿裏+臀部 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥770,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥825,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
大腿裏表 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥962,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥1,100,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
大腿裏表+臀部 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥1,045,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥1,210,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
大腿裏表+膝 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥1,045,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥1,210,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
大腿裏表+膝+臀部 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥1,127,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥1,320,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
ひざ全体 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥247,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥275,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
ふくらはぎ | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥412,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥467,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
足首 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥165,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥220,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
ふくらはぎ+足首 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥495,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥550,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
ふくらはぎ+足首+下腿前面 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥632,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥687,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
上腕+肩周囲+大腿全周+ひざ | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥1,925,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥2,062,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
大腿全周+臀部全体+ひざ+ふくらはぎ+足首 | 通常吸引 | VASER 最新型 | ¥1,925,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
大量吸引 | VASER 最新型 | ¥2,062,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 |
VASER 最新型 超音波根こそぎ吸引・3D彫刻吸引・4D彫刻吸引
脂肪吸引 施術部位 | 標準料金(税込) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
頬骨上 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥514,800 | |
下顎(二重アゴ) | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥561,000 | |
頬 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥660,000 | |
頬骨上〜頬両側 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥792,000 | |
頬〜下顎 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥990,000 | |
顔全体(頬骨上〜下顎) | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥1,100,000 | |
肩周囲 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥352,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
肩甲骨周囲 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥594,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥825,000 | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥990,000 | ||
上腕 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥594,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥825,000 | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥990,000 | ||
前腕全周 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥742,500 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
上腕〜肩周囲 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥759,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥906,950 | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥1,089,000 | ||
上腕全周 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥825,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥990,000 | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥1,188,000 | ||
肩周囲 + 肩甲骨周囲 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥825,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥990,000 | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥1,188,000 | ||
肩周囲 + 側胸部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥687,500 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥990,000 | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥1,188,000 | ||
背部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥990,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥1,148,400 | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥1,227,600 | ||
上腕+肩周囲+肩甲骨周囲+背部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥1,815,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥1,973,400 | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥2,052,600 | ||
胸部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥990,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
肋骨上部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥550,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
側胸部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥550,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
大胸筋周囲(助骨上部+側胸部) | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥825,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥1,237,500 | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥1,485,000 | ||
上腹部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥660,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥825,000 | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥990,000 | ||
下腹部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥660,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥825,000 | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥990,000 | ||
ウエスト | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥660,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥825,000 | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥990,000 | ||
腰 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥660,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥825,000 | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥990,000 | ||
上下腹部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥825,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥1,237,500 | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥1,485,000 | ||
全腹部(上下腹部+ウエスト) | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥1,100,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥1,443,750 | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥1,732,500 | ||
全腹部+腰 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥1,512,500 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥1,856,250 | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥2,227,500 | ||
全腹部+肋骨上部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥1,309,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥1,718,750 | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥2,062,500 | ||
全腹部+大胸筋周囲(肋骨上部+側胸部) | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥1,375,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥1,787,500 | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥2,145,000 | ||
全腹部+大胸筋周囲+腰部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥1,787,500 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥2,200,000 | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥2,640,000 | ||
全腹部+腰+背部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥1,980,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥2,475,000 | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥2,970,000 | ||
臀部 上部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥385,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
臀部 下部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥385,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥481,250 | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥577,500 | ||
臀部 全体 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥550,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
大腿内側 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥495,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
大腿外側 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥495,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
大腿表(内外) | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥825,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
大腿裏(内外) | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥825,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
大腿表+膝 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥1,067,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | |||
大腿裏+臀部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥1,100,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
大腿裏表 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥1,237,500 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
大腿裏表+臀部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥1,375,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
大腿裏表+膝 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥1,375,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
大腿裏表+膝+臀部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥1,650,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
ひざ全体 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥412,500 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
ふくらはぎ | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥495,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
足首 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥275,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
ふくらはぎ+足首 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥687,500 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
ふくらはぎ+足首+下腿前面 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥825,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
大腿裏表+膝両側+ふくらはぎ+足首 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥2,200,000 | |
3D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - |
VASER Hi-Def 3D彫刻彫造・SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造
脂肪吸引 施術部位 | 標準料金(税込) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
男性 / 上腕〜肩周囲吸引&上腕二頭筋注入 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥1,056,000 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥1,320,000 | |||
男性 / 上腕〜肩周囲吸引&三角筋注入 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥1,056,000 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥1,320,000 | |||
男性 / 上腕〜周囲吸引&上腕二頭筋+三角筋注入 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥1,122,000 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥1,386,000 | |||
男性 / 上腕+背部&大胸筋注入 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,072,400 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,587,200 | |||
男性 / 全腹部+大胸筋注入 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥1,650,000 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,640,000 | |||
男性 / 全腹部+背部&大胸筋注入 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,574,000 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥3,234,000 | |||
男性 / 全腹部+腰部&大胸筋注入 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,145,000 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥3,234,000 | |||
男性 / 全腹部+大胸筋周囲&大胸筋注入 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,288,000 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥3,273,600 | |||
男性 / 全腹部+大胸筋周囲 + 腰部&大胸筋注入 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,618,000 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥3,669,600 | |||
女性 / 上腕+背部&豊胸注入 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥1,920,600 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,405,700 | |||
女性 / 上腕+背部&上臀部注入 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥1,993,200 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,494,800 | |||
女性 / 上腕+背部&豊胸+上臀部注入 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,112,000 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,640,000 | |||
女性 / 全腹部&豊胸注入 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥1,540,000 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,244,000 | |||
女性 / 全腹部+バスト周囲&豊胸注入 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥1,815,000 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,574,000 | |||
女性 / 全腹部+背部&豊胸注入 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,333,100 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,838,000 | |||
女性 / 全腹部+腰部&豊胸注入 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥1,944,250 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,838,000 | |||
女性 / 全腹部+腰部&上臀部注入 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥1,944,250 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,838,000 | |||
女性 / 全腹部+腰部&豊胸+上臀部注入 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,040,500 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,937,000 | |||
女性 / 全腹部+バスト周囲 + 腰部&豊胸注入 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,310,000 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥3,036,000 | |||
女性 / 全腹部+バスト周囲 + 腰部&豊胸+上臀部注入 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,453,000 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥3,679,500 | |||
下臀部 旧ヒップライン消去 注入 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥638,000 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥924,000 | |||
桃尻形成 臀部全体 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥660,000 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥1,056,000 | |||
桃尻形成 大腿裏+下臀部 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥1,320,000 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,112,000 | |||
桃尻形成 大腿裏表(全周)+下臀部 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥1,540,000 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,376,000 | |||
女性 / 大腿裏表(全周)+下臀部&豊胸注入 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥1,636,250 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,448,600 | |||
女性 / 大腿裏表(全周)+下臀部&豊胸 + 上臀部注入 | VASER 最新型 | Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥1,793,000 | |
SUPER Hi-Def 3D彫刻彫造 | ¥2,689,500 |
VASER 4D Sculpt 彫刻彫造・4D SUPER Sculpt 彫刻彫造
脂肪吸引 施術部位 | 標準料金(税込) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
男性 / 上腕〜肩周囲吸引&上腕二頭筋注入 | VASER 最新型 | 4D Sculpt 彫刻彫造 | ¥1,267,200 | |
4D SUPER Sculpt 彫刻彫造 | ¥1,531,200 | |||
男性 / 上腕〜肩周囲吸引&三角筋注入 | VASER 最新型 | 4D Sculpt 彫刻彫造 | ¥1,267,200 | |
4D SUPER Sculpt 彫刻彫造 | ¥1,531,200 | |||
男性 / 上腕〜周囲吸引&上腕二頭筋+三角筋注入 | VASER 最新型 | 4D Sculpt 彫刻彫造 | ¥1,402,500 | |
