|目|顔|バスト|痩身(ダイエット)|再生医療|若返り(アンチエイジング)|お肌|身体|
| 脂肪吸引 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施手術名 | デザインと手術名・施手術方法 | 税込標準料金 (単位 円) | キャッシュ割引 キャンペーン価格 |
キャッシュ割引 キャンペーン価格 |
A美容外科 | B美容整形 | C美容クリニック | その他15院の価格帯 |
| 脂肪吸引 | 当院の脂肪吸引技術はエルコーニアレーザー +スマートリポレーザーや他の吸引法よりも 脱脂効果が大きくてお得です |
VASER通常吸引対象:男性70kg未満女性65kg未満 VASER2.0通常吸引対象:男性70kg未満女性65kg未満 |
||||||
| VASER大量吸引対象:男性70kg以上女性65kg以上 VASER2.0大量吸引対象:男性70kg以上女性65kg以上 |
||||||||
|
標準セット ・デザイナーズ標準デザイン ・凹凸ができな口径3mmカニューレ吸引 ・セルライト破砕 ・レフトハンドピンチ&プレス法 ・クリスクロス法 ・均一放射線状吸引術 |
VASER 通常吸引 & VASER2.0通常吸引 |
VASER 通常吸引 | LEAD通常脂肪吸引 | |||||
| VASER 大量吸引 LEAD通常吸引の1.5〜4倍吸引 & VASER2.0通常吸引 |
VASER 大量吸引 LEAD通常吸引の1.5〜4倍吸引 |
VASERプチ脂肪吸引 | ||||||
| 下顎(二重アゴ)両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 262,500円 | 210,000円 | 168,000円 | ¥88,800〜300,000 | ¥390,000 | ¥88,800〜300,000 | |
| 288,750円 | 231,000円 | 148,000円 | ||||||
| 頬 | デザイナーズデザイン&標準セット | 315,000円 | 252,000円 | 201,600円 | (両側)¥87,800〜400,000 | ¥390,000 | (両側)¥87,800〜400,000 | |
| 367,500円 | 294,000円 | 168,000円 | ||||||
| 頬骨上 | デザイナーズデザイン&標準セット | 210,000円 | 168,000円 | 134,400円 | ||||
| 252,000円 | 201,600円 | 126,000円 | ||||||
| 頬〜下顎両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 393,750円 | 315,000円 | 252,000円 | ¥124,800〜800,000 | ¥500,000 | ¥210,800〜800,000 | ¥124,800〜800,000 |
| 427,500円 | 378,000円 | 210,000円 | ||||||
| 頬骨上〜頬両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 472,500円 | 378,000円 | 302,400円 | ¥156,500〜280,000 | ¥156,500〜280,000 | ||
| 525,000円 | 420,000円 | 289,000円 | ||||||
| 顔全体(頬骨上〜下顎) | デザイナーズデザイン&標準セット | 603,750円 | 483,000円 | 386,400円 | ¥380,000〜600,000 | ¥380,000〜600,000 | ||
| 656,250円 | 525,000円 | 336,000円 | ||||||
| 上腕両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 393,750円 | 315,000円 | 252,000円 | ¥80,000〜400,000 | ¥260,000〜390,000 | ¥80,000〜400,000 | |
| 446,250円 | 357,000円 | 178,000円 | ||||||
| 上腕〜肩周囲両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 446,250円 | 357,000円 | 90,000円 | ¥90,000〜550,000 | ¥210,000〜367,500 | ¥90,000〜550,000 | |
| 498,750円 | 399,000円 | 210,000円 | ||||||
| 肩周囲両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 183,750円 | 147,000円 | 117,600円 | ¥60,000〜240,000 | ¥60,000〜240,000 | ||
| 236,250円 | 189,000円 | 126,000円 | ||||||
| 胸部 | デザイナーズデザイン&標準セット | 492,000円 | 393,600円 | 315,000円 | ||||
| 546,000円 | 436,800円 | 283,500円 | ||||||
| 側胸部 | デザイナーズデザイン&標準セット | 341,250円 | 273,000円 | 218,400円 | ||||
| 393,750円 | 315,000円 | 210,000円 | ||||||
| 肩周囲+肩甲骨周囲または側胸部 | デザイナーズデザイン&標準セット | 446,250円 | 357,000円 | 285,600円 | ||||
| 498,750円 | 399,000円 | 264,600円 | ||||||
| 背部両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 472,500円 | 378,000円 | 302,400円 | ¥120,000〜400,000 | ¥120,000〜400,000 | ||
| 603,750円 | 483,000円 | 289,000円 | ||||||
| 上腕+肩周囲+肩甲骨周囲+背部両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 761,250円 | 609,000円 | 487,200円 | ¥190,000〜800,000 | ¥190,000〜800,000 | ||
| 997,500円 | 798,000円 | 499,000円 | ||||||
| 肋骨上部 | デザイナーズデザイン&標準セット | 210,000円 | 168,000円 | 134,400円 | ||||
| 262,500円 | 210,000円 | 126,000円 | ||||||
| 上または下腹部 | デザイナーズデザイン&標準セット | 341,250円 | 273,000円 | 218,400円 | (上腹)¥91,500〜500,000 (下腹)¥67,500〜500,000 |
¥260,000〜390,000 | (上腹)¥91,500〜500,000 (下腹)¥67,500〜500,000 |
|
| 367,500円 | 294,000円 | 231,250円 | ||||||
| 上下腹部 | デザイナーズデザイン&標準セット | 498,750円 | 399,000円 | 319,200円 | ¥151,000〜900,000 | ¥260,000〜390,000 | ¥151,000〜900,000 | |
| 603,750円 | 483,000円 | 299,000円 | ||||||
| 腰またはウエスト | デザイナーズデザイン&標準セット | 393,750円 | 315,000円 | 252,000円 | ¥91,800〜400,000 | ¥260,000〜390,000 | ¥91,800〜400,000 | |
| 525,000円 | 420,000円 | 262,250円 | ||||||
| 腹部全(上下腹部+ウエスト) | デザイナーズデザイン&標準セット | 787,500円 | 630,000円 | 504,000円 | ¥192,000〜600,000 | ¥660,000〜920,000 | ¥210,000〜577,500 | ¥192,000〜600,000 |
| 918,750円 | 735,000円 | 489,000円 | ||||||
| 腹部全+腰 | デザイナーズデザイン&標準セット | 1,050,000円 | 840,000円 | 672,000円 | ¥261,000〜1,300,000 | ¥920,000 | ¥261,000〜1,300,000 | |
| 1,181,250円 | 945,000円 | 525,000円 | ||||||
| 腹部全+腰+背 | デザイナーズデザイン&標準セット | 1,312,500円 | 1,050,000円 | 840,000円 | ||||
| 1,443,750円 | 1,155,000円 | 630,000円 | ||||||
| 腹部全+肩周囲+上腕 | デザイナーズデザイン&標準セット | 1,050,000円 | 840,000円 | 672,000円 | ||||
| 1,181,250円 | 945,000円 | 682,500円 | ||||||
| 大腿表または裏両側(内外) | デザイナーズデザイン&標準セット | 498,750円 | 399,000円 | 319,200円 | ¥91,800 | ¥260,000〜390,000 | ¥91,800〜390,000 | |
| 656,250円 | 525,000円 | 262,500円 | ||||||
| 大腿内または外両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 393,750円 | 315,000円 | 252,000円 | ¥91,800 | ¥260,000〜390,000 | ¥91,800〜390,000 | |
| 446,250円 | 357,000円 | 210,000円 | ||||||
| 臀部上部または下部両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 236,250円 | 189,000円 | 151,200円 | (上臀)¥61,800〜400,000 (下臀)¥61,800〜400,000 |
(上臀)¥61,800〜400,000 (下臀)¥61,800〜400,000 |
||
| 262,500円 | 210,000円 | 99,000円 | ||||||
| 臀部全体両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 367,500円 | 294,000円 | 235,200円 | ¥99,800〜800,000 | ¥260,000〜390,000 | ¥99,800〜800,000 | |
| 393,750円 | 315,000円 | 198,000円 | ||||||
| 大腿裏&臀部 | デザイナーズデザイン&標準セット | 735,000円 | 588,000円 | 470,400円 | ¥210,000〜367,500 | ¥210,000〜367,500 | ||
| 787,500円 | 630,000円 | 420,000円 | ||||||
| 膝全体両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 236,250円 | 189,000円 | 151,200円 | ¥54,000〜400,000 | ¥260,000〜390,000 | ¥54,000〜400,000 | |
| 262,500円 | 210,000円 | 157,500円 | ||||||
| 大腿裏表両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 918,750円 | 735,000円 | 588,000円 | ¥278,000〜1,500,000 | ¥520,000〜780,000 | ¥278,000〜1,500,000 | |
| 1,050,000円 | 840,000円 | 525,000円 | ||||||
| 大腿裏表両側+両臀部 | デザイナーズデザイン&標準セット | 997,500円 | 798,000円 | 638,400円 | ¥640,000〜1,340,000 | ¥640,000〜1,340,000 | ||
| 1,155,000円 | 924,000円 | 630,000円 | ||||||
| 大腿裏表+膝両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 997,500円 | 798,000円 | 638,400円 | ¥314,000〜1,900,000 | ¥640,000〜1,240,000 | ¥210,000〜367,500 | ¥314,000〜1,900,000 |
| 1,155,000円 | 924,000円 | 630,000円 | ||||||
| 大腿裏表+膝+臀部 | デザイナーズデザイン&標準セット | 1,076,250円 | 861,000円 | 688,800円 | ¥354,000〜2,000,000 | ¥1,450,000 | ¥354,000〜2,000,000 | |
| 1,260,000円 | 1,080,000円 | 735,000円 | ||||||
| ふくらはぎ両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 393,750円 | 315,000円 | 252,000円 | ¥98,800〜500,000 | ¥260,000〜390,000 | ¥98,800〜500,000 | |
| 472,500円 | 378,000円 | 198,000円 | ||||||
| 足首 | デザイナーズデザイン&標準セット | 157,500円 | 126,000円 | 100,800円 | ¥62,100〜300,000 | ¥260,000〜390,000 | ¥62,100〜300,000 | |
| 210,000円 | 168,000円 | 98,000円 | ||||||
| ふくらはぎ+足首 | デザイナーズデザイン&標準セット | 472,500円 | 378,000円 | 302,400円 | ¥151,500〜600,000 | ¥380,000〜500,000 | ¥210,000〜367,500 | ¥151,500〜600,000 |
| 525,000円 | 420,000円 | 262,500円 | ||||||
| ふくらはぎ+足首+下腿前面両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 603,750円 | 483,000円 | 386,400円 | ¥249,000〜700,000 | ¥249,000〜700,000 | ||
| 656,250円 | 525,000円 | 298,000円 | ||||||
| 脂肪吸引(四肢吸引セットT) 上腕+肩周囲+大腿全周+膝 |
デザイナーズデザイン&標準セット | 1,837,500円 | 1,470,000円 | 1,176,000円 | ||||
| 1,968,750円 | 1,575,000円 | 880,000円 | ||||||
| 脂肪吸引(四肢吸引セットU) 大腿全周+臀部全体+膝+ふくらはぎ+足首 |
デザイナーズデザイン&標準セット | 1,837,500円 | 1,470,000円 | 1,176,000円 | ¥480,000〜1,290,000 | ¥480,000〜1,290,000 | ||
| 1,968,750円 | 1,575,000円 | 960,000円 | ||||||
| プチ脂肪吸引 | 手のひら大 一部位 | 262,500円 | 210,000円 | 105,000円 | ||||
| 特殊脂肪吸引 | 他院での凸凹修正or取り残し脂肪吸引 加算料金1部位 |
52,500円 | ||||||
| 痩せている人の脂肪吸引(体重40kg以下) ※吸引不適応例あり |
105,000円 | |||||||
| 65歳以上の脂肪吸引 | 105,000円 | |||||||
| 他の重篤な基礎疾患がある人の脂肪吸引 応相談 吸引不適応例あり |
105,000円 | |||||||
| 太っている人の脂肪吸引 2回以上分割手術を要する場合 2回目以降半額料金 |
||||||||
| 乳房縮小手術 | ||||||||
| バスト脂肪吸引 | 両側乳腺下脂肪吸引 | 315,000円 | ||||||
| バスト 脂肪吸引 | 両側乳腺下+皮下脂肪吸引 | 420,000円 | ||||||
| バスト VASER超音波モード タルミ・下垂も熱収縮させて改善 |
両側 切除不要! 両側乳腺下+皮下脂肪吸引 |
630,000円 | ||||||
| VASER 脂肪彫刻 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VASER 脂肪彫刻 |
標準セット ・デザイナーズ標準デザイン ・凹凸ができな口径3mmカニューレ吸引 ・セルライト破砕 ・レフトハンドピンチ&プレス法 ・クリスクロス法 ・均一放射線状吸引術 |
VASER波(超音波)コンプリート吸引&タルミ改善 | Hidefinition (彫刻のみ) | Hidef 超音波彫刻 +注入 (メリハリボディ彫像) |
Super Hidef 濃縮幹細胞 +PRP+プレミアム注入 |
||
| VASER超音波根こそぎ吸引 & VASER2.0超音波根こそぎ吸引 |
VASER超音波根こそぎ吸引 | VASER彫刻吸引 & VASER2.0彫刻吸引 |
VASER彫刻吸引 | VASER Hidef 彫刻彫像 |
VASER Super Hidef 彫刻彫像 |
||
| 標準料金 | キャンペーン料金 | 標準料金 | キャンペーン料金 | 標準料金 | 標準料金 | ||
| 腰/ウエスト/上腹部/下腹部いずれか | デザイナーズデザイン&標準セット | 525,000円 | 420,000円 | 787,500円 | 630,000円 | ||
| 上下腹部 | デザイナーズデザイン&標準セット | 787,500円 | 630,000円 | 1,181,250円 | 945,000円 | ||
| 上下腹部+ウエスト | デザイナーズデザイン&標準セット | 1,050,000円 | 840,000円 | 1,378,125円 | 1,102,500円 | ||
| 全腹部+腰 | デザイナーズデザイン&標準セット | 1,312,500円 | 1,050,000円 | 1,706,250円 | 1,365,000円 | ||
| 男性:全腹部・腰背部吸引 | デザイナーズデザイン&標準セット | 1,575,000円 | 1,260,000円 | 1,968,750円 | 1,575,000円 | ||
| 男性:全腹部 + 大胸筋周囲 +腰部吸引&大胸筋注入 |
デザイナーズデザイン&標準セット | 2,100,000円 | 2,625,000円 | ||||
| 男性:全腹部+背部または腰部吸引 +大胸筋注入 |
デザイナーズデザイン&標準セット | 2,047,500円 | 2,572,500円 | ||||
| 男性:全腹部吸引+大胸筋注入 | デザイナーズデザイン&標準セット | 1,575,000円 | 2,100,000円 | ||||
| 男性:大胸筋注入 | 630,000円 | ||||||
| 女性:全腹部+腰背部吸引 | デザイナーズデザイン&標準セット | 1,575,000円 | 1,260,000円 | 1,968,750円 | 1,575,000円 | ||
| 全腹部 + バスト周囲 + 腰部吸引&豊胸注入 |
デザイナーズデザイン&標準セット | 1,890,000円 | 2,415,000円 | ||||
| 女性:全腹部+背部または腰部吸引 +豊胸注入 |
デザイナーズデザイン&標準セット | 1,732,500円 | 2,257,500円 | ||||
| 女性:全腹部吸引+豊胸注入 | デザイナーズデザイン&標準セット | 1,260,000円 | 1,785,000円 | ||||
| 女性:臀部注入 | 630,000円 | ||||||
| 大腿前面 | デザイナーズデザイン&標準セット | 472,500円 | 378,000円 | ||||
| 大腿後面 | デザイナーズデザイン&標準セット | 472,500円 | 378,000円 | ||||
| 大腿表両側(内外) | デザイナーズデザイン&標準セット | 787,500円 | 630,000円 | ||||
| 大腿裏両側(内外) | デザイナーズデザイン&標準セット | 787,500円 | 630,000円 | ||||
| 大腿内両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 472,500円 | 378,000円 | ||||
| 大腿外両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 472,500円 | 378,000円 | ||||
| 上臀部両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 367,500円 | 294,000円 | ||||
| 下臀部両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 367,500円 | 294,000円 | 459,375円 | 367,500円 | 399,000円 旧ヒップライン消去 注入 |
556,500円 旧ヒップライン消去 注入 |
| 臀部全体両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 525,000円 | 420,000円 | 630,000円 桃尻形成 |
840,000円 桃尻形成 |
||
| 大腿裏&臀部 | デザイナーズデザイン&標準セット | 1,050,000円 | 840,000円 | 1,050,000円 桃尻形成 |
1,260,000円 桃尻形成 |
||
| 膝全体両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 393,750円 | 315,000円 | ||||
| 大腿裏表両側(臀部を含まず) | デザイナーズデザイン&標準セット | 1,181,250円 | 945,000円 | ||||
| 大腿裏表両側+両臀部 | デザイナーズデザイン&標準セット | 1,312,500円 | 1,050,000円 | 1,260,000円 桃尻形成 |
1,470,000円 桃尻形成 |
||
| 大腿裏表&膝両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 1,312,500円 | 1,050,000円 | ||||
| 大腿裏表&膝&臀 | デザイナーズデザイン&標準セット | 1,575,000円 | 1,260,000円 | ||||
| 肩周囲 | デザイナーズデザイン&標準セット | 335,000円 | 268,000円 | ||||
| 肩甲骨周囲 | デザイナーズデザイン&標準セット | 472,500円 | 378,000円 | 787,500円 | 630,000円 | ||
| 背部両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 787,500円 | 630,000円 | ||||
| 上腕 | デザイナーズデザイン&標準セット | 472,500円 | 378,000円 | 656,250円 | 525,000円 超音波 彫刻のみ |
||
| 上腕〜肩周囲 | デザイナーズデザイン&標準セット | 656,250円 | 525,000円 | 787,500円 | 630,000円 超音波 彫刻のみ |
682,500円 三角筋+二頭筋の形成 |
892,500円 三角筋+二頭筋の形成 |
| 上腕&肩周囲&肩甲骨周囲&背部両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 1,443,750円 | 1,155,000円 | ||||
| 胸部 | デザイナーズデザイン&標準セット | 630,000円 | 504,000円 | ||||
| 前腕全周 | デザイナーズデザイン&標準セット | 590,700円 | 472,500円 | ||||
| ふくらはぎ両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 472,500円 | 378,000円 | ||||
| 足首 | デザイナーズデザイン&標準セット | 262,500円 | 210,000円 | ||||
| ふくらはぎ&足首 | デザイナーズデザイン&標準セット | 656,250円 | 525,000円 | ||||
| ふくらはぎ&足首&下腿全面両側 | デザイナーズデザイン&標準セット | 787,500円 | 630,000円 | ||||
| 大腿裏表+膝両側+ふくらはぎ+足首 | デザイナーズデザイン&標準セット | 1,706,250円 | 1,365,000円 | ||||
| 初診料 | カード・カルテ作成・登録・カウンセリング料 手術施行者には手術料金に充当 | 10,500円 (初回カウンセリンク込) |
予約された初回カウンセリングと手術御予約の方は無料です |
| 非VIP会員再カウンセリング30min追加枠 | 10,500円 | ||
| 薬代 | 各手術セット(抗生剤・止血剤・痛み止め・抗炎症剤・胃薬・塗り薬・点眼薬等) | ||
| 3日分 | 5,250円 | 5,250円 | |
| 7日分 | 10,500円 | 10,500円 | |
| 静脈麻酔・全身麻酔 | 麻酔薬・バイタル管理・合併症対策・点滴一式 | 52,500円 | 52,500円 |
| 圧迫ガーメント VASER用純正 | 身体1セット | 105,000円 | 105,000円 |
| 圧迫ガーメント | 米国製各パーツ | 52,500円 | 36,750円 |
| 韓国製各パーツ | 21,000円 | 12,600円 | |
| 日本製各パーツ | 21,000円 | 12,600円 | |
| Eternal製 | 7,875円〜10,500円 | 6,300円〜8,400円 | |